Non classé

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Comment obtenir des pièces de wumpa et quelles pistes payent le plus – Guide

Par Garry , le 5 août 2019 - 11 minutes de lecture

Crash Team Racing PlayStation 4 sur Nitro-Fuel PS4 Comment obtenir le guide des pièces Wumpa

Quel est le meilleur moyen d’obtenir des pièces de Wumpa en Crash Team Racing au carburant nitro? Comment gagnez-vous plus de pièces pour le Pit Stop? La pièce de monnaie Wumpa est une monnaie en jeu que vous gagnerez en jouant à CTR Nitro-Fueled, et vous en aurez besoin de beaucoup si vous voulez débloquer tous les bonus trouvés dans le jeu. Leur fonctionnement exact, et la manière dont le jeu détermine le montant que vous recevez, semblent toutefois un casse-tête. Dans ce guide, nous allons vous expliquer exactement comment gagner des pièces Wumpa et comment (et quand) gagner le plus.

Comment les pièces Wumpa fonctionnent-elles dans le Nitro-Fueled de Crash Team Racing

Ci-dessous, nous allons expliquer comment et quand vous gagnez des pièces Wumpa en CTR.

Que sont les pièces Wumpa?

Comme nous l'avons brièvement expliqué ci-dessus, les pièces Wumpa sont une monnaie en jeu. Après en avoir gagné, vous pouvez visiter l’arrêt aux stands à partir du menu principal, où vous trouverez un éventail d’articles cosmétiques optionnels et de nouveaux personnages à acheter. C'est leur seule fonction, mais pour tout gagner, il vous en faudra beaucoup.

Comment gagnez-vous des pièces de Wumpa?

Vous gagnez des pièces Wumpa en jouant à n’importe quel mode dans Crash Team Racing Nitro-Fueled. Après chaque course, bataille ou événement, vous recevrez une poignée de pièces Wumpa. Aussi simple que cela.

Pouvez-vous acheter des pièces de monnaie Wumpa avec microtransactions?

Actuellement, il n'y a pas de microtransactions ou d'achats en jeu dans Crash Team Racing Nitro-Fueled. Vous ne pouvez obtenir des pièces de Wumpa qu'en jouant.

Combien de pièces Wumpa obtenez-vous par course?

En ce qui concerne plus particulièrement les courses, le nombre de pièces Wumpa que vous recevez à la fin dépend de deux facteurs: la piste que vous jouez et votre position finale.

Le montant de base des pièces Wumpa est déterminé par la piste sur laquelle vous courez. Fondamentalement, plus une piste est longue et difficile, plus vous obtiendrez de pièces Wumpa à la fin. Par exemple, Electron Avenue attribuera plus de pièces de Wumpa que de Coco Park.

Selon l'endroit où vous terminez, le nombre de pièces Wumpa peut varier. Venir le premier récompense naturellement le plus, le second un peu moins et le troisième un peu moins. Terminer en quatrième ou en dessous attribuera la plus petite quantité de pièces Wumpa.

Les montants exacts n'ont pas été officiellement divulgués, mais le résultat final est que vous voulez terminer sur le podium et courir sur des parcours plus longs et plus difficiles pour gagner le plus de pièces Wumpa.

Quel est le moyen le plus rapide d'obtenir des pièces de Wumpa?

Sans aucun doute, le moyen le plus rapide d’obtenir des pièces de Wumpa est de jouer en ligne.

Chaque jour, vous pouvez gagner cinq fois plus de pièces Wumpa que la normale pendant un temps limité. Cela prend effet pour vos 30 premières minutes de courses en ligne. Le temps passé dans les lobbys, à jouer hors ligne ou à l’extérieur du jeu n’est pas pris en compte dans ces 30 minutes – la minuterie ne fait que ralentir pendant que vous jouez en ligne.

Si vous souhaitez tout débloquer à l’arrêt aux stands dans Crit Team Racing Nitro-Fueled, c’est votre fenêtre d’opportunité. Certains objets coûtant plusieurs milliers de pièces Wumpa, il vous faudra un certain temps pour obtenir tous les objets et personnages, mais profiter de vos 30 premières minutes de jeu en ligne vous permettra de vous y rendre beaucoup plus rapidement.

De plus, jouer le week-end a aussi des effets bonus sur les pièces Wumpa. Chaque semaine, entre 17h00 HAP le jeudi et 16h59 HAP le dimanche, vous gagnerez deux fois plus de pièces Wumpa lorsque vous jouerez en ligne – et oui, cette pile s'ajoute à la fenêtre susmentionnée de 30 minutes. Cela signifie que si vous jouez au CTR Nitro-Fueled en ligne pendant le week-end, vous gagnerez 10 fois plus de pièces Wumpa que la normale pendant la première demi-heure de course. Après cela, vous gagnerez toujours deux fois plus. Si vous voulez des pièces de Wumpa, les week-ends sont sans aucun doute le meilleur moment pour jouer.

CTR Nitro-Fueled – Quelles pistes rapportent le plus de pièces Wumpa?

Vous voulez savoir combien de pièces Wumpa vous obtiendrez sur chaque piste en CTR? Voici une liste de chaque parcours et du nombre de pièces que vous recevrez. Remarque: les bonus quotidiens et les week-ends s'appliquent uniquement aux courses en ligne, comme indiqué ci-dessus.

Crash Cove

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 32 29 27 24
Bonus de fin de semaine – x2 64 58 54 48
Bonus quotidien – x5 160 145 135 120
Bonus journaliers + week-end – x10 320 290 270 240

Grottes Mystérieuses

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 46 41 39 35
Bonus de fin de semaine – x2 92 82 78 70
Bonus quotidien – x5 230 205 195 175
Bonus journaliers + week-end – x10 460 410 390 350

Speedway d'égout

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 43 39 37 32
Bonus de fin de semaine – x2 86 78 74 64
Bonus quotidien – x5 215 195 185 160
Bonus journaliers + week-end – x10 430 390 370 320

Les tubes de Roo

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 33 30 28 25
Bonus de fin de semaine – x2 66 60 56 50
Bonus quotidien – x5 165 150 140 125
Bonus journaliers + week-end – x10 330 300 280 250

Slide Coliseum

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 43 39 37 32
Bonus de fin de semaine – x2 86 78 74 64
Bonus quotidien – x5 215 195 185 160
Bonus journaliers + week-end – x10 430 390 370 320

Turbo Track

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 45 41 38 34
Bonus de fin de semaine – x2 90 82 76 68
Bonus quotidien – x5 225 205 190 170
Bonus journaliers + week-end – x10 450 410 380 340

Coco Park

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 32 29 27 24
Bonus de fin de semaine – x2 64 58 54 48
Bonus quotidien – x5 160 145 135 120
Bonus journaliers + week-end – x10 320 290 270 240

Temple du tigre

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 41 37 35 31
Bonus de fin de semaine – x2 82 74 70 62
Bonus quotidien – x5 205 185 175 155
Bonus journaliers + week-end – x10 410 370 350 310

La pyramide de Papou

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 40 36 34 30
Bonus de fin de semaine – x2 80 72 68 60
Bonus quotidien – x5 200 180 170 150
Bonus journaliers + week-end – x10 400 360 340 300

Dingo Canyon

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 35 32 30 26
Bonus de fin de semaine – x2 70 64 60 52
Bonus quotidien – x5 175 160 150 130
Bonus journaliers + week-end – x10 350 320 300 260

Passe polaire

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 59 53 50 44
Bonus de fin de semaine – x2 118 106 100 88
Bonus quotidien – x5 295 265 250 220
Bonus journaliers + week-end – x10 590 530 500 440

Petite arène

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 73 66 62 55
Bonus de fin de semaine – x2 146 132 124 110
Bonus quotidien – x5 365 330 310 275
Bonus journaliers + week-end – x10 730 660 620 550

Mines de dragon

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 35 32 30 26
Bonus de fin de semaine – x2 70 64 60 52
Bonus quotidien – x5 175 160 150 130
Bonus journaliers + week-end – x10 350 320 300 260

Blizzard Bluff

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 33 30 28 25
Bonus de fin de semaine – x2 66 60 56 50
Bonus quotidien – x5 165 150 140 125
Bonus journaliers + week-end – x10 330 300 280 250

Skyway à air chaud

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 65 59 55 49
Bonus de fin de semaine – x2 130 118 110 98
Bonus quotidien – x5 325 295 275 245
Bonus journaliers + week-end – x10 650 590 550 490

Château cortex

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 50 45 43 38
Bonus de fin de semaine – x2 100 90 86 76
Bonus quotidien – x5 250 225 215 190
Bonus journaliers + week-end – x10 500 450 430 380

N. Gin Labs

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 56 50 48 42
Bonus de fin de semaine – x2 112 100 96 84
Bonus quotidien – x5 280 250 240 210
Bonus journaliers + week-end – x10 560 500 480 420

Station d'oxydes

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 64 58 54 48
Bonus de fin de semaine – x2 128 116 108 96
Bonus quotidien – x5 320 290 270 240
Bonus journaliers + week-end – x10 640 580 540 480

Île inferno

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 36 32 31 27
Bonus de fin de semaine – x2 72 64 62 54
Bonus quotidien – x5 180 160 155 135
Bonus journaliers + week-end – x10 360 320 310 270

Jungle Boogie

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 30 27 26 23
Bonus de fin de semaine – x2 60 54 52 46
Bonus quotidien – x5 150 135 130 115
Bonus journaliers + week-end – x10 300 270 260 230

Wumpa mécanique

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 53 48 45 40
Bonus de fin de semaine – x2 106 96 90 80
Bonus quotidien – x5 265 240 225 200
Bonus journaliers + week-end – x10 530 480 450 400

Allée Android

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 68 61 58 51
Bonus de fin de semaine – x2 136 122 116 102
Bonus quotidien – x5 340 305 290 255
Bonus journaliers + week-end – x10 680 610 580 510

Electron Avenue

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 80 72 68 60
Bonus de fin de semaine – x2 160 144 136 120
Bonus quotidien – x5 400 360 340 300
Bonus journaliers + week-end – x10 800 720 680 600

Conduite en haute mer

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 48 43 41 36
Bonus de fin de semaine – x2 96 86 82 72
Bonus quotidien – x5 240 215 205 180
Bonus journaliers + week-end – x10 480 430 410 360

Abasourdi

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 56 50 48 42
Bonus de fin de semaine – x2 112 100 96 84
Bonus quotidien – x5 280 250 240 210
Bonus journaliers + week-end – x10 560 500 480 420

Petit temple

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 46 41 39 35
Bonus de fin de semaine – x2 92 82 78 70
Bonus quotidien – x5 230 205 195 175
Bonus journaliers + week-end – x10 460 410 390 350

Meteor Gorge

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 34 31 29 26
Bonus de fin de semaine – x2 68 62 58 52
Bonus quotidien – x5 170 155 145 130
Bonus journaliers + week-end – x10 340 310 290 260

Ruines Barin

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 41 37 35 31
Bonus de fin de semaine – x2 82 74 70 62
Bonus quotidien – x5 205 185 175 155
Bonus journaliers + week-end – x10 410 370 350 310

Hors du temps

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 60 54 51 45
Bonus de fin de semaine – x2 120 108 102 90
Bonus quotidien – x5 300 270 255 225
Bonus journaliers + week-end – x10 600 540 510 450

Allée d'assemblage

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 62 56 53 47
Bonus de fin de semaine – x2 124 112 106 94
Bonus quotidien – x5 310 280 265 235
Bonus journaliers + week-end – x10 620 560 530 470

Hyper Spaceway

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 59 53 50 44
Bonus de fin de semaine – x2 118 106 100 88
Bonus quotidien – x5 295 265 250 220
Bonus journaliers + week-end – x10 590 530 500 440

Tour du Crépuscule

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 50 45 43 38
Bonus de fin de semaine – x2 100 90 86 76
Bonus quotidien – x5 250 225 215 190
Bonus journaliers + week-end – x10 500 450 430 380

Terrain de jeu préhistorique

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 59 53 50 44
Bonus de fin de semaine – x2 118 106 100 88
Bonus quotidien – x5 295 265 250 220
Bonus journaliers + week-end – x10 590 530 500 440

Stade rétro

Bonus multiplicateur 1er 2ème 3ème 4ème – 8ème
Standard – x1 45 41 38 34
Bonus de fin de semaine – x2 90 82 76 68
Bonus quotidien – x5 225 205 190 170
Bonus journaliers + week-end – x10 450 410 380 340

Garry