Non classé
Guide: FIFA 20 – Les 50 meilleurs joueurs FUT
Sortez vos pièces.
Qui sont les meilleurs joueurs de la FIFA Ultimate Team dans FIFA 20? Qui sont les meilleurs joueurs de FIFA 20? Le classement d’un footballeur est toujours un élément important pour déterminer s’il appartient ou non à votre équipe qui bat le monde, et c’est donc probablement une bonne idée de savoir qui est le meilleur et qui appartient au reste. Ce sont les 50 meilleurs joueurs FUT de FIFA 20 au moment du lancement.
Les 50 meilleurs joueurs FUT de FIFA 20
Joueur | Nationalité | Équipe | Position | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | Argentine | Barcelone | RW | 94 |
Cristiano Ronaldo | le Portugal | Piemonte Calcio | ST | 93 |
Neymar Jr | Brésil | PSG | LW | 92 |
danger édénique | Belgique | Real Madrid | LW | 91 |
Kevin De Bruyne | Belgique | Manchester City | CAME | 91 |
Jan Oblak | La Slovénie | Atletico Madrid | GK | 91 |
Virgil Van Dijk | Pays-Bas | Liverpool | CB | 90 |
Mohamed Salah | Egypte | Liverpool | RW | 90 |
Luka Modric | Croatie | Real Madrid | CM | 90 |
Marc-André Ter Stegen | Allemagne | Barcelone | GK | 90 |
Kylian Mbappe | France | PSG | ST | 89 |
Sergio Ramos | Espagne | Real Madrid | CB | 89 |
Sergio Aguero | Argentine | Manchester City | ST | 89 |
Giorgio Chiellini | Italie | Piemonte Calcio | CB | 89 |
Robert Lewandowski | Pologne | Bayern Munich | ST | 89 |
Harry Kane | Angleterre | Tottenham Hotspur | ST | 89 |
Kalidou Koulibaly | Sénégal | Napoli | CB | 89 |
N'Golo Kante | France | Chelsea | CDM | 89 |
Alisson | Brésil | Liverpool | GK | 89 |
Antoine Griezmann | France | Barcelone | CF | 89 |
Sergio Busquets | Espagne | Barcelone | CDM | 89 |
Luis Suarez | Uruguay | Barcelone | ST | 89 |
David De Gea | Espagne | Manchester United | GK | 89 |
Raheem Sterling | Angleterre | Manchester City | RW | 89 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Arsenal | ST | 88 |
Gerard pique | Espagne | Barcelone | CB | 88 |
Manuel Neuer | Allemagne | Bayern Munich | GK | 88 |
Sadio Mane | Sénégal | Liverpool | LW | 88 |
Toni Kroos | Allemagne | Real Madrid | CM | 88 |
Christian Eriksen | Danemark | Tottenham Hotspur | CAME | 88 |
Paul Pogba | France | Manchester United | CM | 88 |
Edinson Cavani | Uruguay | PSG | ST | 88 |
Marco Reus | Allemagne | Borussia Dortmund | CAME | 88 |
Ederson | Brésil | Manchester City | GK | 88 |
David Silva | Espagne | Manchester City | CAME | 88 |
Hugo Lloris | France | Tottenham Hotspur | GK | 88 |
Diego Godin | Uruguay | Inter Milan | CB | 88 |
Paulo Dybala | Argentine | Piemonte Calcio | CAME | 88 |
Thibaut Courtois | Belgique | Real Madrid | GK | 88 |
Samir Handanovic | La Slovénie | Inter Milan | GK | 88 |
Karim Benzema | France | Real Madrid | CF | 87 |
Jordi Alba | Espagne | Barcelone | KG | 87 |
Mumm Hummels | Allemagne | Borussia Dortmund | CB | 87 |
Fernandinho | Brésil | Manchester City | CDM | 87 |
Heung Min Son | Corée du Sud | Tottenham Hotspur | CF | 87 |
Toby Alderweireld | Belgique | Tottenham Hotspur | CB | 87 |
Bernardo Silva | le Portugal | Manchester City | RW | 87 |
Thiago | Espagne | Bayern Munich | CM | 87 |
Aymeric Laporte | France | Manchester City | CB | 87 |
Dries Mertens | Belgique | Napoli | CF | 87 |
Lire l'article complet sur pushsquare.com